湖南省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:
2022-12-09
序號(hào) | 咨詢服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
收費(fèi) 基數(shù) |
收費(fèi)參考價(jià)格(‰) | 咨詢服務(wù)主要內(nèi)容(基本工作) | ||||||
500萬元以下 (不含500萬元) | 500-2000 萬元 | 2000-5000 萬元 | 5000萬元-1億元 | 1-5億元 | ||||||
1.1 | 投資估算編制 | 估算價(jià) | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 確定估算編制依據(jù);收集整理編制基礎(chǔ)資料;列出估算書(表)的項(xiàng)目并進(jìn)行計(jì)量;確定工料機(jī)價(jià)格,估算書(表)項(xiàng)目的計(jì)價(jià);依據(jù)規(guī)定取定有關(guān)參數(shù)、率值;匯總投資估算,編寫編制說明;出具投資估算文件。 | ||
1.2 | 投資估算審核 | 估算價(jià) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 審核編制依據(jù)合法性、有效性;審核估算書(表)的項(xiàng)目和工程量;審核工料機(jī)價(jià)格以及估算書(表)的計(jì)價(jià);審核有關(guān)參數(shù)、率值的取定;審核投資估算計(jì)價(jià)程序和編制說明;出具審核報(bào)告。 | ||
2.1 | 工程概算編制 | 概算價(jià) | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 確定概算編制依據(jù);收集整理編制基礎(chǔ)資料;列出概算書的項(xiàng)目并進(jìn)行計(jì)量;確定工料機(jī)價(jià)格,概算書項(xiàng)目的計(jì)價(jià);依據(jù)規(guī)定取定有關(guān)參數(shù)、率值;匯總概算價(jià),編寫編制說明;出具工程概算書。 | ||
2.2 | 工程概算審核 | 核定概算價(jià) | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 審核編制依據(jù)合法性、有效性和適用性;審核概算書的項(xiàng)目和工程量;審核工料機(jī)價(jià)格以及概算書的計(jì)價(jià);審核有關(guān)參數(shù)、率值的取定,審核補(bǔ)充項(xiàng)目的價(jià)格分析;審核概算編制程序和編制說明;出具審核報(bào)告。 | ||
3.1 | 編制工程量清單及清單計(jì)價(jià) | 招標(biāo)控制價(jià) | 6.0 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 確定工程量清單編制及計(jì)價(jià)依據(jù);整理工程量清單編制基礎(chǔ)資料;主要材料設(shè)備詢價(jià);確定工料機(jī)價(jià)格;分析工程設(shè)計(jì),確定施工方案;列項(xiàng),確定項(xiàng)目編碼、計(jì)量單位;計(jì)價(jià)依據(jù)有缺項(xiàng)的,補(bǔ)充缺項(xiàng)的計(jì)量規(guī)則;進(jìn)行工程計(jì)量;清單項(xiàng)目計(jì)價(jià);依據(jù)常規(guī)施工方案,列出措施項(xiàng)目;編寫編制說明,出具工程量清單;出具計(jì)價(jià)成果文件。 | ||
3.2 | 審核工程量清單及清單計(jì)價(jià) | 招標(biāo)控制價(jià) | 5 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 審核編制依據(jù)合法性;審核補(bǔ)充項(xiàng)目計(jì)量規(guī)則的合理性;審核工程量清單的完整性,工程量清單項(xiàng)目編碼的正確性;審核工程計(jì)量的正確性;審核工料機(jī)價(jià)格的準(zhǔn)確性;審核施工方案及措施項(xiàng)目的合理性;進(jìn)行綜合單價(jià)分析,審核工程計(jì)價(jià)的合理性;審核措施項(xiàng)目及措施項(xiàng)目費(fèi)的合理性;審核編制說明;出具審核報(bào)告。 | ||
4.1 | 工程結(jié)算編制 | 竣工結(jié)算價(jià) | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 確定適用的工程結(jié)算編制依據(jù);審查結(jié)算資料的完備性;分析施工合同約定的結(jié)算原則,確定工程結(jié)算編制的技術(shù)方法;進(jìn)行分部分項(xiàng)工程計(jì)量,確定實(shí)際完成應(yīng)予計(jì)量的工程量,計(jì)算需調(diào)增、調(diào)減的項(xiàng)目和數(shù)量,并按合同約定進(jìn)行計(jì)價(jià);進(jìn)行措施項(xiàng)目工程計(jì)量,確定實(shí)際完成應(yīng)予計(jì)量的工程量,計(jì)算需調(diào)增、調(diào)減的項(xiàng)目和數(shù)量,并按合同約定進(jìn)行計(jì)價(jià);進(jìn)行其他項(xiàng)目計(jì)量,確定實(shí)際完成應(yīng)予計(jì)量的工程量,計(jì)算需調(diào)增、調(diào)減的項(xiàng)目和數(shù)量,并按合同約定進(jìn)行計(jì)價(jià);依據(jù)施工合同及有關(guān)規(guī)定,確定新增項(xiàng)目和變更項(xiàng)目的綜合單價(jià),并進(jìn)行分析;計(jì)算規(guī)費(fèi)、稅金等,匯總工程造價(jià);撰寫結(jié)算編制說明,出具結(jié)算書。 | ||
4.2 | 工程結(jié)算審核 | 竣工結(jié)算價(jià) | 8 | 6.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 審核結(jié)算編制依據(jù)的有效性;審核工程結(jié)算依據(jù)的完備性;分析施工合同,審核結(jié)算方法的適用性;對(duì)照竣工圖,審核工程量清單項(xiàng)目完整性;進(jìn)行工程計(jì)量,審核工程量的準(zhǔn)確性;進(jìn)行工程計(jì)價(jià),審核工程計(jì)價(jià)的合理性;審核新增項(xiàng)目綜合單價(jià)分析的合理性;審核簽證、索賠、變更等造價(jià)的合理性;審核發(fā)現(xiàn)的異議,與編制單位進(jìn)行技術(shù)核對(duì),確定正確數(shù)據(jù),并調(diào)整核對(duì)后工程量及造價(jià);出具審核報(bào)告書。 | ||
4.3 | 工程結(jié)算審核 | 竣工結(jié)算價(jià) | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 工程結(jié)算審核可按4.2、4.3兩種計(jì)費(fèi)方式,雙方在合同中約定選擇計(jì)算方式,其中4.3的計(jì)算方式是按竣工結(jié)算價(jià)+核增額或核減額計(jì)算,效益費(fèi)用應(yīng)由受益人支付 | ||
核增額或核減額 | 60 | 45 | 30 | 10 | 9 | |||||
5.1 | 竣工決算編制 | 投資額 | 4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 確定竣工決算編制依據(jù);收集整理編制基礎(chǔ)資料;列出竣工決算書的各項(xiàng)投資明細(xì)并進(jìn)行數(shù)據(jù)歸集和整理;匯總竣工決算各項(xiàng)投資明細(xì),編寫編制說明;出具工程竣工決算書。 | ||
5.2 | 竣工決算審核 | 投資額 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 審核編制依據(jù)合法性、有效性和適用性;審核竣工決算書的投資明細(xì);審核竣工決算編制程序和編制說明;審核項(xiàng)目全過程資料,關(guān)注項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目估算、概算、預(yù)算和結(jié)算全環(huán)節(jié),計(jì)算并分析造價(jià)控制情況;審查項(xiàng)目招投標(biāo)、財(cái)務(wù)核算、進(jìn)度款支付、合同管理實(shí)施情況;分析項(xiàng)目全生命周期實(shí)施情況,提出合理化建議;出具審核報(bào)告。 | ||
6 | 工程洽商、變更及合同爭議的簽證與索賠、工程造價(jià)糾紛鑒證 | 申報(bào)鑒定金額 | 10 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | 審核鑒證資料的適用性、完整性和有效性;確定鑒證依據(jù)及原則;對(duì)提供的鑒證資料進(jìn)行質(zhì)證和勘驗(yàn);分析雙方權(quán)責(zé),進(jìn)行工程計(jì)量;確定爭議部分的價(jià)格或進(jìn)行鑒定價(jià)格;核對(duì)糾紛各方意見;確定鑒定價(jià)款;分析說明爭議的主要原因;出具鑒定報(bào)告或鑒定意見書。 | ||
7 | 注冊(cè)造價(jià)工程師技術(shù)咨詢 | 每人每小時(shí) | 300~500元(為完成委托任務(wù)發(fā)生的差旅、交通費(fèi)由委托方憑據(jù)另付) | |||||||
8 | 工程建設(shè)項(xiàng)目全過程工程造價(jià)控制服務(wù) | 由委托雙方協(xié)商確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
注:1、上表收費(fèi)實(shí)行差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi),低于1000元的按1000元。
2、計(jì)費(fèi)基數(shù)以單位工程金額計(jì)算;合同包干加簽證的項(xiàng)目,包干部分應(yīng)計(jì)入計(jì)費(fèi)基數(shù);
3、工程預(yù)、結(jié)算以及清單計(jì)價(jià)復(fù)審,除按上表向委托方收取初審基本服務(wù)費(fèi)外,另可在初審核增或核減收費(fèi)比率的基礎(chǔ)上增加20‰;
4、核增或核減收費(fèi)是按核增額或核減額分別計(jì)費(fèi);
5、復(fù)審是指工程造價(jià)咨詢單位接受委托,對(duì)經(jīng)發(fā)承包雙方確認(rèn)的工程造價(jià)成果文件進(jìn)行的再次審核。初次審核金額以承包方提交的工程造價(jià)為準(zhǔn);
6、市政、人防、水利、電力、交通工程低于5億元以下的工程項(xiàng)目,參照本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,5億元以上的工程項(xiàng)目,按本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%執(zhí)行; 7、如在咨詢服務(wù)項(xiàng)目主要工作基礎(chǔ)上增加額外咨詢工作內(nèi)容,收費(fèi)則在基礎(chǔ)上增加20-30%。
相關(guān)新聞